Odisha covid helpline number – 104, 9439994859, 9439994857
Odisha Ambulance – 108, 102,
Bhubaneswar BMC helpline number – 1929
Odisha Ambulance – 108, 102,
Bhubaneswar BMC helpline number – 1929
Dedicated Covid Hospital
| Resource Name | Phone # |
|---|---|
| Puri IDH, (DCHC) | 9337463667 |
| Shri Jagannath Medical College | 9439916138 |
| DHH, Puri | 7655051391, 7655051392 |
Covid Care Centre
| Resource Name | Phone # |
|---|---|
| Ayurved College | 7848027274 |
| Govt ITI, Krushnaprasad | 7735514388 |
| Govt.Polytechnic College, Moto, Brahmagiri | 7840094479 |
| Kalyanpur Science College | 9439870516 |
| Konark CCC, Gop | 7064144765 |
| Maa Mangala College, Kakatpur | 7008919921 |
| Nimapada College, Nimapada Nac | 9938635752 |
| Ratanpur College, Astaranga | 9439994731 |
| UGS Mahabidyalaya, Satyabadi | 9439985370 |
Food Delivery
| Resource Name | Phone # |
|---|---|
| Samarpana free food for covid-19 patients | 9040741541, 9777801844 |
